介護請求>利用料>利用料情報 ※ 一括登録は、選択した全員が同じ項目になってしまいますのでご注意ください 一度「一括登録」で登録したものは、削除できません。 項目指定登録、一覧登録、個別登録なら訂正や削除ができま ..
サポートカレンダー
サポート時間: | 9:30~12:30 |
14:00~17:30 |
人気の投稿
- 【ケア樹サポート 依頼フォーム】 858 views
- ただいまのサポートはいかがでしたか?ご評価をお願いします。 718 views
- サポートカレンダー 491 views
- 月遅れ、過誤、返戻の違いは何ですか。 439 views | カテゴリ: グループホーム, 地域通所, 小規模多機能, 居宅, 特養, 短期生活, 短期療養, 総合事業, 老健, 訪問, 認知デイ, 通所, 通所リハ
- 「審査状況一覧表」(.xcp)が開けない。 187 views | カテゴリ: ケア樹
- インターネット伝送の送信を取消して再送信したい。 151 views | カテゴリ: ケア樹
- 生年月日を和暦で入力はできますか。 103 views | カテゴリ: グループホーム, サ高住, 地域通所, 小規模多機能, 居宅, 特養, 短期生活, 短期療養, 総合事業, 老健, 訪問, 認知デイ, 通所, 通所リハ
- マニュアルはどこにありますか。 94 views | カテゴリ: グループホーム, サ高住, 地域通所, 小規模多機能, 居宅, 特養, 短期生活, 短期療養, 総合事業, 老健, 訪問, 認知デイ, 通所, 通所リハ
- 「介護職員処遇改善加算総額のお知らせ」は、どこから確認できますか。 90 views | カテゴリ: ケア樹
- 月遅れ請求の操作はどのようにしますか。(居宅サービス) 82 views | カテゴリ: 地域通所, 短期生活, 短期療養, 総合事業, 訪問, 認知デイ, 通所, 通所リハ
- 【総合事業】サービスコード追加・変更時はご連絡ください 75 views
- インターネット伝送で送信後、状況を確認したい。 57 views | カテゴリ: ケア樹
- 超過分(オーバー分)がある場合に超過単位数入力すると表示される赤い吹き出しマークは何ですか。 49 views | カテゴリ: ケア樹, 地域通所, 認知デイ, 通所, 通所リハ
- 住所地特例対象の方の設定はどのようにしますか(施設に入居されている方で、申請が受理されている方) 46 views | カテゴリ: ケア樹, 地域通所, 小規模多機能, 総合事業, 認知デイ
- 支払決定通知書や返戻(保留)一覧表の通知文書はどの画面から確認できますか。 42 views | カテゴリ: ケア樹
- 利用者の情報をデータで出力できますか。 42 views | カテゴリ: グループホーム, 地域通所, 小規模多機能, 居宅, 特養, 短期生活, 短期療養, 総合事業, 老健, 訪問, 認知デイ, 通所, 通所リハ
- はじめての請求4(通所サービス) 39 views | カテゴリ: ケア樹, 地域通所, 通所
- ログインできない。 38 views | カテゴリ: ケア樹
- 利用者負担の請求書、領収書を出力したい。 25 views | カテゴリ: グループホーム, 地域通所, 小規模多機能, 特養, 短期生活, 短期療養, 総合事業, 老健, 訪問, 認知デイ, 通所, 通所リハ
- 利用者を登録したが、サービス提供票(予定)に利用者がでない? 25 views | カテゴリ: 地域通所, 総合事業, 訪問, 認知デイ, 通所, 通所リハ
最近の投稿
アーカイブ
- 2025年1月
- 2024年8月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年4月
- 2018年10月
- 2018年8月
- 2018年3月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月